![]() |
Cyklochodník Rožňava |
(PDF, 515 kB)
|
![]() |
Návrh úpravy vnútroblokového priestranstva
na sídlisku Družba v Rožňave
|
(PDF, 108 kB)
|
![]() |
IKT učebňa |
(PDF, 388 kB)
|
![]() |
Základná škola Zoltána Fábryho Rožňava-obstaranie polytechnickej učebne |
(PDF, 577 kB)
|
![]() |
Základná škola Zlatá ul.2 Rožňava-jazyková učebňa a učebňa biológie |
(PDF, 576 kB)
|
![]() |
Návrh úpravy vnútro blokového priestranstva na sídlisku Družba v Rožňave |
(PDF, 498 kB)
|
![]() |
ZŠ ulica pionierov Rožňava-obstaranie polytechnickej učebne |
(PDF, 575 kB)
|
![]() |
Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave |
(PDF, 573 kB)
|
![]() |
Obnova MsU v Rožňave, zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy |
(PDF, 446 kB)
|
![]() |
Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni |
(ZIP, 271 kB)
|
Centrálna databáza projektov mesta Rožňava | ||
![]() |
Centrálna databáza projektov mesta 2010 - 2014 |
(PDF, 913 kB)
|
Aktuálny prehľad grantových výziev | ||
![]() |
Aktuálny prehľad grantových výziev - január 2019 |
(PDF, 180 kB)
|
![]() |
Aktuálny prehľad grantových výziev - február 2019 |
(PDF, 168 kB)
|
![]() |
Aktuálny prehľad grantových výziev 2012 |
(PDF, 88 kB)
|
![]() |
Aktuálny prehľad grantových výziev 2013 |
(PDF, 58 kB)
|
![]() |
Aktuálny prehľad grantových výziev 2014 |
(PDF, 109 kB)
|
![]() |
Aktuálny prehľad grantových výziev 2015 |
(PDF, 2,1 MB)
|
![]() |
Aktuálny prehľad grantových výziev 2016 |
(PDF, 2,8 MB)
|
![]() |
Aktuálny prehľad grantových výziev 2017 |
(PDF, 1,2 MB)
|
![]() |
Aktuálny prehľad grantových výziev 2018 |
(PDF, 895 kB)
|
Podané žiadosti o granty a dotácie, spracované projekty na aktuálne výzvy |
rok 2 0 1 9 |
PROJEKTY MESTA ROŽŇAVA
Centrálna databáza projektov mesta Rožňava
Grant/ dotácia |
Názov | Výška požadovanej dotácie v € | Výška schválenej dotácie v € | spolufinan-covanie v € | Informácie o priebehu implementácie |
Ministerstvo vnútra SR-Rada vlády SR pre prevenciu kriminality | Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste Rožňava IV. etapa | 28 700 | 7 177,48 | V procese schvaľovania | |
Úrad vlády SR | Multifunkčné ihrisko Podrákoš | 38 000 | 40 464 | V procese schvaľovania | |
Európska komisia | WIFI4EU | 15 000 | 0 | Žiadosť bola schválená | |
Environmentálny fond | MŠ ERNESTA RÓTHA Č.4 - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOV ROŽŇAVA | 152 250 | 8 015,05 | V procese schvaľovania | |
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu | Nákup mobilného pódia | 45 324,45 | 5 036,05 | V procese schvaľovania | |
Ministerstvo vnútra SR | Zlepšenie bezpečnostnej situácie a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky v Rožňave | 22 709,67 | 1 200 | V procese schvaľovania | |
IROP -
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
|
Cyklochodník Rožňava | 441 822,12 | 23 253,80 | V procese schvaľovania | |
Slovenská agentúra životného prostredia | Zelené obce | 15 753,24 | 999 | V procese schvaľovania | |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Zdravie je in!!! | 6 750 | 750 | V procese schvaľovania | |
SPOLU: | 766 309,48 | 31 238,85 | |||
Podané žiadosti o granty a dotácie, spracované projekty na aktuálne výzvy |
rok 2 0 1 8 |
PROJEKTY MESTA ROŽŇAVA
Centrálna databáza projektov mesta Rožňava
Grant/ dotácia |
Názov | Výška požadovanej dotácie v € | Výška schválenej dotácie v € | spolufinan-covanie v € | Informácie o priebehu implementácie |
Slovenský zväz ľadového hokeja |
Obstaranie mechanického zariadenia na čistenie ľadovej plochy pre Zimný štadión v Rožňave | 130.530,- | 6.870,- | Žiadosť bola stiahnutá | |
Slovenský futbalový zväz | Podpora rekonštrukcie a výstavby fut. infraštruktúry |
34 928,80 |
34 000 | 11 334 | Schválená žiadosť |
Úrad vlády SR | Výmena povrchu na multifunkčnom ihrisku ZŠ Zlatá v Rožňave | 15 000 | 10 500 | 2 679 | Žiadosť bola schválená |
Úrad vlády SR | Detské ihrisko Radosť na Ulici pionierov v Rožňave | 10 200 | 9 500 | 1 674 | Žiadosť bola schválená |
Ministerstvo vnútra SR - OP ĽZ | Výdajňa pitnej vody na kreditný odber v Rožňave | 5 620,31 | 295,81 | Žiadosť bola stiahnutá | |
Environmentálny fond |
MŠ Ernesta Rótha č.4
Zníženie energetickej náročnosti budov- ROŽŇAVA
|
170 956 | 8 998,02 | Žiadosť nebola podporená | |
Ministerstvo financií - dotácia | Modernizácia a doplnenie exteriérových prvkov v mestskom parku v Rožňave na Námestí baníkov, parc. č. 1 | 13 500 | 1 500 | Žiadosť bola schválená | |
Ministerstvo vnútra SR Výzva č.VI P-HaZZ |
Zmena účelu využitia stavby, spojená so stavebnými úpravami Vytvorenie priestorov pre Dobrovoľný hasičský zbor Hasičská zbrojnica |
30 000 | 1 817,64 | Žiadosť bola schválená | |
Environmentálny fond | Zakúpenie elektromobilu pre mesto Rožňava | 30.000,- | 9.330,- | Žiadosť bola schválená | |
Európska komisia | WIFI4EU | 15.000,- | 0 | Výzva bola zrušená | |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Rekonštrukcia objektov Základnej školy Zoltána Fábryho na ul. Komenského č. 5 Rožňava | 134.327,- | 23.704,78 | Žiadosť bola schválená | |
Prvá stavebná sporiteľňa | Úprava okolia bytových domov na Zakarpatskej 4 až 14 v Rožňave | 1.845,- | 0 | Žiadosť bola schválená | |
Ministerstvo vnútra SR | Bezpečný domov II. | 5.930,- | 366,- | V procese schvaľovania | |
Ministerstvo vnútra SR - ÚSVRK | Výdajňa pitnej vody na kreditný odber v Rožňave | 5 500 | 308,12 | Žiadosť bola schválená | |
Ministerstvo vnútra SR – OP ĽZ | Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v Rožňave | 46.912,40 | 2.469,07 | Žiadosť bola schválená | |
Ministerstvo kultúry SR | Rekonštrukcia bývaného Františkánskeho Kláštora a premena na Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor, č. ÚZPF 467/1 | 27 075 | 1 425 | V procese schvaľovania | |
SPOLU: | 543 131, 83 | 54 000 | 72 771, 44 | ||
Podané žiadosti o granty a dotácie, spracované projekty na aktuálne výzvy |
rok 2 0 1 7 |
PROJEKTY MESTA ROŽŇAVA
Centrálna databáza projektov mesta Rožňava
Grant/ dotácia |
Názov | Výška požadovanej dotácie v € | Výška schválenej dotácie v € | spolufinan-covanie v € | Informácie o priebehu implementácie |
IROP - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
Základná škola Zoltána Fábryho Rožňava – obstaranie polytechnickej učebne | 55 451,50 | 2 918,50 | Žiadosť bola dodatočne podporená | |
IROP - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
Základná škola Zlatá ul. 2 Rožňava – jazyková učebňa a učebňa biológie | 66 082,- | 3 478,- | Žiadosť bola dodatočne podporená | |
IROP - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
ZŠ Ulica pionierov Rožňava – obstaranie polytechnickej učebne | 55 527,50 | 2 922,50 | Žiadosť bola dodatočne podporená | |
IROP - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
ZŠ akademika Jura Hronca Rožňava – obstaranie IKT učebne | 16 520,50 | 857 | Žiadosť bola schválená | |
IROP - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave | 447 492,80 | 23 552,26 | Žiadosť bola schválená | |
OP KŽP - Ministerstvo životného prostredia SR |
Obnova MsÚ v Rožňave, zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy | 1 363 391,08 | 114 075,05 | Žiadosť bola schválená | |
Environmentálny fond | Obnova a rekonštrukcia Materskej školy na Štítnickej ul. v Rožňave | 159 550,- | 120 000 | 45 476 | Žiadosť bola schválená |
Environmentálny fond | Rekonštrukcia objektov Spojenej školy na ul. Komenského č. 5, Rožňava | 177 558,- | 9 346,06 | Žiadosť bola stiahnutá | |
Environmentálny fond | Rekonštrukcia Základnej školy Zlatá - Rožňava | 189 470,- | 98 806,64 | Žiadosť bola stiahnutá | |
Slovenský futbalový zväz | Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry | 12 630,- | 4.216,40 | Žiadosť bola stiahnutá | |
Ministerstvo vnútra SR | Bezpečný domov | 5.582,40 | 5 500 | 1 478 | Žiadosť bola schválená |
Úrad vlády SR | Detské ihrisko DÚHA | 13.000,- | 1.100,12 | Výzva bola zrušená | |
Nadácia EEA | Čistota – pol života | 1.000,- | 30,- | Žiadosť bola schválená | |
OP ĽZ -Ministerstvo vnútra SR | Miestna občianska poriadková služba | 95.764,75 | 5.040,25 | žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
Ministerstvo vnútra SR | Aktualizácia projektovej dokumentácie na výstavbu bytov nižšieho štandardu v Rožňave | 3.800,- | 1 200,- | Žiadosť bola schválená | |
Ministerstvo vnútra SR | Zmena účelu využitia stavby spojená so stavebnými úpravami – vytvorenie priestorov pre dobrovoľný hasičský zbor Hasičská zbrojnica | 30.000,- | 1.817,64 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
Fond na podporu umenia | Medzinárodná prehliadka detských folklórnych súborov v Rožňave | 6.400,- | 350,- | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
Fond na podporu umenia | Eufónia- súťažná prehliadka súčasnej hudby Gemera | 7.600,- | 450,- | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
KSK | Rok na Gemeri | 3.600,- | 3600 | 0,- | Žiadosť bola schválená |
IROP -
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
|
Návrh úpravy vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba v Rožňave | 403 689,92 | 403 689,92 | 21 246,84 | Žiadosť bola schválená |
SPOLU: | 311 411 0 ,45 | 532 789,92 | 338 361,26 | ||
Podané žiadosti o granty a dotácie, spracované projekty na aktuálne výzvy |
rok 2 0 1 6
Grant/ dotácia |
Názov | Výška požadovanej dotácie v € | Výška schválenej dotácie v € | spolufinan-covanie v € | Informácie o priebehu implementácie |
Ministerstvo vnútra SR-Rada vlády SR pre prevenciu kriminality | Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste Rožňava III. etapa | 18.686,44 | 10.000,- | 13.353,05 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. | Projekt „Lidl detské ihriská“ | 80.000 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | ||
Nadácia
TESCO
|
Zelená pre deti sídliska | 1.300 | 460 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
Nadácia
SLSP
|
Prvý krok pre Veľký park | 3.500 | 1.980 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená | |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Rekonštrucia základnej školy Zlatá Rožňava - Telocvična | 138.661,46 | 55.000 | 19.112,06 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená |
Ministerstvo vnútra SR -Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity | Zakúpenie technologického vybavenia na podporu zamestnanosti a zamestnateľnosti v obecnom podniku Mesta Rožňava | 15.000 | 10.000 | 7.850 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená |
Environmentálny fond | Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov na území mesta Rožňava | 26.030 | 1.370 | žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená | |
Nadácia SLSP | Druhý krok pre Veľký park | 5.000 | 800 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
Ministerstvo kultúry SR – Obnovme si svoj dom | Ministerstvo kultúry SR – Obnovme si svoj dom | 13.300,- | 700,- | V procese schvaľovania | |
Nadácia EKOPOLIS – Zelené oázy 2017 |
Oáza pre ľudí, ľudia pre oázu |
5.000,- | 1500,- | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
Nadácia EKOPOLIS – Zelené oázy 2017 | Druhý krok pre Veľký park | 3.460,17 | 1.200,- | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
Nadácia SPP – Zlepšime SPPoločne Slovensko | EUFÓNIA | 4.200,- |
Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená |
||
Implementačná agentúra MPSVaR, OP Ľudské zdroje | Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I. | 93 000 | 93 000 | 19 000 | Žiadosť o NPF podporená |
Implementačná agentúra MPSVaR, OP Ľudské zdroje | Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni | 70 400 | 70 400 | 15 000 | Žiadosť o NPF podporená |
SPOLU: |
477 508,07
|
238 400 |
82 325,11
|
||
rok 2 0 1 5
Grant/ dotácia |
Názov | Výška požadovanej dotácie v € | Výška schválenej dotácie v € | spolufinan-covanie v € | Informácie o priebehu implementácie |
KSK Terra Incognita | Z rožňavskej strážnej veže do krajiny nepoznanej | 4 000,00 | 400,00 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
Ministerstvo kultúry SR | Obnova mestskej veže na Námestí baníkov 38 v Rožňave, č.ÚZPF: 462/1 | 80 789,00 | 5 000,00 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
Úrad vlády SR pre národnostné menšiny | Vôňa leta- tvorivé dielne | 10 381,00 | 600,00 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
KSK | Rok na Gemeri- 21. ročník slávností zvykov a obyčají Gemera - Malohontu | 4 700,00 | 500,00 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená | |
SPP Zlepšime sppoločne Slovesnko |
Oáza oddychu DRUŽBA |
6 000,00 | 0,00 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
Grantový program BAUMIT pre aktívnych ľudí | Malý krok pre Veľký park | 800 | 0,00 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
Nadácia TESCO | Zelena aleja | 3000,00 | 0,00 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
Ministerstvo vnútra SR | Rozšírenie a modernizácia mestského MKS v meste Rožňava II. | 26 424,00 | 10 000 ,00 | 2 400,00 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená |
Ministerstvo financií SR | Zariadenie pre osobnú hygienu detí v MŠ Štítnická Rožňava | 13 500,00 | 13 500,00 | 1 500,00 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená |
Enviromentálny fond | Rekonštrukcia ZŠ Zlatá - Rožňava | 199.442 | 88.834 | V procese schvaľovania | |
Enviromentálny fond | Obnova a rekonštrukca MŠ na Štítnickej ul. v Rožňave | 174.400 | 174.400 | 9.178,95 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená |
Enviromentálny fond | Rekonštrukcia MŠ na ul. Vajanského v Rožňave | 200.000, 00 | 49.414,52 | V procese schvaľovania | |
Úrad vlády SR | Oprava zimného štadióna | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 461,14 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená |
Ministerstvo kultúry SR - Obnovme si svoj dom |
Obnova mestskej veže na Námestí baníkov v Rožňave | 53 095,00 | 15.000 | 2.986,00 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená |
SPOLU: |
716 521,00
|
252 900,00 |
208 367,51
|
||
Grant/ dotácia |
Názov | Výška požadovanej dotácie v € | Výška schválenej dotácie v € | spolufinan-covanie v € | Informácie o priebehu implementácie |
Environmentálny fond | Rekonštrukcia ZŠ Zlatá | 126 898,26 | 6 678,86 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
Environmentálny fond | Obnova a rekonštrukcia MŠ na Štítnickej ulici v Rožňave | 182 242,30 | 9 591,70 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
Ministerstvo vnútra SR-Rada vlády SR pre prevenciu kriminality | Mestský kamerový systém | 64 678,51 | 10 000 | 2500,00 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená |
Ministerstvo vnútra SR | Dobudovanie areálu DDI a opatrenia situačnej prevencie v nehodových úsekoch v meste Rožňava | 91 150 | 4 800 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
Ministerstvo vnútra SR | Rekonštrukcia materskej školy na Ulici krátkej v Rožňave | 25 000 | 4 123,25 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
SPOLU: | 489 969,07 | 10 000,00 | 41 363,44 | ||
rok 2 0 1 3
Grant/ dotácia |
Názov | Výška požadovanej dotácie v € | Výška schválenej dotácie v € | spolufinan-covanie v € | Informácie o priebehu implementácie |
Ministerstvo kultúry Dotácie 2013 - Kultúra znevýhod. skupín obyvateľstva | Spolu za kultúrou | 7 185 | 360 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
Karpatská nadácia - Spoločne pre región | Bezpečne na cestách | 3 300 | 330 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
Nadačný fond TESCO - Tesco pre zdravšie mestá | Detské ihrisko LABYRINT | 4 000 | 0 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
Zlepšime SPPoločne Slovensko | Oáza oddychu | 8 000 | 0 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
Nadácia O2 Think Big | Srdce pre Zónu M | 2 000 | 0 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
Nadácia Pontis-SLSP Obce bližšie k Vám |
Leto v meste | 8 205 | 0 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
Vyšehradský fond- Small grant- Malý grant | Kultúrna jeseň- Cultural autumn | 3 590 | 1 600 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
SPOLU: | 36 280 | 2 290 | |||
rok 2 0 1 2
Grant/ dotácia |
Názov | Výška požadovanej dotácie v € | Výška schválenej dotácie v € | spolufinan-covanie v € | Informácie o priebehu implementácie |
MŠVVaŠ SR Revital. MŠ Kyjevská | Z rozprávky do rozprávky | 3 135 | 165 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená | |
MŠVVaŠ SR Revital. MŠ E. Rótha | Vymeň prácu za hru | 3 131,70 | 3 131,70 | 165 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená |
MŠVVaŠ SR Revital. ZŠ pionierov 1 | Cestou k prírode - enviro 2012 | 2 400 | 2 400 | 400 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená |
Terra Incognita - KSK | Mestská pivnica - zastávka na Európskej železnej ceste | 14 803,55 | 14 803,55 | 1 644,84 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená |
Nadácia ORANGE | Dva svety | 1 398 | 1 398 | 0 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená |
Európa pre občanov | Spolu v Európe | 7 000 | 0 | 0 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená |
Višegradský fond | Jammin Multicultural fest | 5 974 | 0 | 2 710 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená |
Nadačný fond TESCO pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis | Spolu za mesto | 4 000 | 0 | 0 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená |
Nadačný fond TESCO pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis | Oddychová zóna | 3 999,90 | 0 | 1 000 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená |
Nadácia SOCIA | Pomoc seniorom odkázaným na pomôcky | 2 498 | 1 100 | 0 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená |
Úrad vlády SR | Komunitné centrum - THAN | 27 390 | 1 404 | V procese schvaľovania | |
Nadácia SPP | Svätojánska noc | 2 000 | 0 | 0 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená |
Tu sa mi páči, tu chceme žiť BAUMIT pre aktívnych ľudí |
Krajšia Rožňava | 1 200 | 0 | 0 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená |
Nadácia SPP Program MUNICIPALITY | Rožňava na kolesách | 12 000 | 12 000 | 0 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená |
SPOLU: | 87 730,15 | 34 833,25 | 7 488,84 | ||
rok 2 0 1 1
Grant/ dotácia |
Názov | Výška požadovanej dotácie v € | Výška schválenej dotácie v € | spolufinan-covanie v € | Informácie o priebehu implementácie |
Úrad vlády SR | JA-TY-MY-VY v prevencii závislostí III. | 15 111 | 0 | 0 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená |
Úrad vlády SR | Perly Gemera | 3 626,15 | 0 | 0 | Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená |
Úrad vlády SR | Tvorivé dielne rómskeho klubu | 19 236,80 | 4 000 | 250 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená |
Úrad vlády SR | Riešenie protipovodňových opatrení | 20 000 | 20 000 | 0 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená |
Úrad vlády SR | Komunité centrum Rómov | 25 170 | 5 000 | 250 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená |
MPSVaR SR | Dotácia na podporu rozvoja soc. služieb | 1 720 | 0 | 193 | V procese schvaľovania |
ObÚ Košice | Starostlivosť o vojnové hroby | 309, 74 | 309, 74 | 0 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená |
KSK | Mlyn | 2 000 | 2 000 | 0 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená |
Karpatská nadácia | Aj my sme mesto | 5 293 | 0 | 768 | V procese schvaľovania |
Envirofond | Rekonštrukcia ZŠ Z. Fábryho Rožňava | 223 716, 36 | 0 | 11 774, 55 | V procese schvaľovania |
Nadácia SPP - program Municipality | Výstavba detského ihriska Ostrov pokladov | 12 000 | 12 000 | 1 545 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená |
Európska komisia | IC Europe Direct Rožňava | 11 200 | 11 200 | 11 300 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená |
MDVaRR SR | Organizácia destinačného manažmentu | 4 000 | 2 000 | 0 | Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená |
Rada vlády SR pre prev. krim. | Šanca na zmenu | 14 984 | 0 | 3 746 | V procese schvaľovania |
Ministerstvo kultúry SR | Tvorme spoločne | 2 992, 50 | 0 | 157, 50 | V procese schvaľovania |
Ministerstvo kultúry SR | Aj my sme tvoriví | 9 310 | 0 | 490 | V procese schvaľovania |
ObÚ Košice | Rekonštrukcia pamätníka | 15 480 | 0 | 3 876, 20 | V procese schvaľovania |
SPOLU: | 386 150 | 56 510 | 34 350 | ||
rok 2 0 1 0 |
Grant/ dotácia |
Názov | Výška požadovanej dotácie v € | Výška schválenej dotácie v € | spolufinan-covanie v € | spolu v € | Informácie o priebehu implementácie |
Úrad vlády SR | Rožňavské májové kult.-šport. dni | 7 190 | 0 | 0 | 0 | žiadosť o poskytnutie dotácie bola zamietnutá |
Úrad vlády SR | Viacúčelové ihrisko | 39832,70 | 39799,92 | 16592,14 | 56424,84 | Projekt ukončený, 31.7.2010 odoslané finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektu |
MVaRR SR ROP, Infraštr. vzdelávania | Rekonštrukcia modernizácia ZŠ - Ul. pionierov v Rožňave | 1360231,01 | 1360231,01 | 71591,11 | 1431822,12 | Dňa 04.02.2009 doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP. Dňa 28.07.2009 podpísaná zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác. Slávnostné odovzdanie staveniska 07/2009. 18.3.2010 schválená 1 ŽOP. 14.4.2010 podaná 1 Monitorovacia správa. 02.06.2010 schválená 2 ŽOP. 21.07.2010 podaná 3 ŽOP. |
MVaRR SR ROP, Regenrácia sídiel | Rekonštrukcia Nám. baníkov a Šafárikovej ul. | 1576971,27 | 1576971,27 | 82998,49 | 1659969,76 | Dňa 11.3.2010 doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP. Dňa 1.6.2010 podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP č.131/2010. V súčasnosti prebieha proces VO. |
MVARR SR ROP, Infraštr. vzdelávania | Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ JUH | 991568,39 | 991568,39 | 52187,82 | 1043756,21 | Dňa 15.3.2010 doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP. Dňa 27.5.2010 ukončený proces kontroly VO, podpísaná zmluva s dodávateľom stavebných prác. Dňa 10.06.2010 slávnostné odovzdanie staveniska. |
HU-SK CBC Programme | Propagácia Slovenského a Aggteleckého krasu ako turist. destinácie | 104400,31 | 104400,31 | 5842,89 | 110243,20 | Implementácia projektu od 1.10.2009 do 15.9.2010 |
Úrad vlády SR | Ja, Ty, My, Vy v prevencii závislostí II. | 37298 | 25298 | 1360 | 26658 | Uznesením MZ č.203/2010 zo dňa 22.7.2010 bolo schválené vytvorenie viacúčelového strediska pre mladých ľudí - Zóna M na Nádvorí Radnice za spoluúčasti CVČ. |
Obvodný úrad Košice | Rozšírenie mestského kamerového minitorovacieho systému Rožňava - Vargove pole | 30189,02 | 14500 | 23236,28 | 37736,28 | Dňa 17.6.2010 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2010 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. MZ v Rožňave dňa 01.07.2010 prijalo uznesenie č. 190/2010 na základe ktorého schválilo pôvodný rozpočet projektu na umiestnenie dvoch kamier a zabezpečiť spolufinancovanie proejktu vo výške 23 236,28€. V súčasnosti prebieha proces VO na dodávku zariadení a prác. |
MVaRR SR, ROP, 3 Posilnenie potencionálu regiónov a infraštr. CR | Rožňava - mesto s výhľadom | 237500 | 12500 | 250000 | Žiadosť o NFP v procese rozhodovania | |
rok 2 0 0 9
Dátum | Grant/dotácia | Názov | Podané | Schválené | Výška požadovanej dotácie | Výška schválenej dotácie |
25. 2. 2009 | MK SR | Hosťovanie národnostn. divadla v Rožňave
|
ok | áno | 1 967 € | 1 000 € |
HU-SK CBS Programme | Propagácia Slovenského krasu a Aggteleckého Krasu ako turistickej destinácie | ok | áno | 231 361 € | 231 361 € | |
HU-SK CBS | Spolu v Európe | ok | áno | 71 769 € | 71 769 € | |
ŠFRB | 3x30 bj. Družba V,VI,VII | 3 281 237,25 € | ||||
MVaRR SR | 3x30 bj. Družba V,VI, VII | 1 135 754,07 € | 1 135 754,07 € | |||
Nenávratný príspevok | 3x30 bj. Družba V, VI, VII | 20 370 € | 20 370 € | |||
Vlastné zdroje | 3x30 bj. Družba V, VI, VII | 105 654,96 € | 105 654,96 € | |||
SPOLU | 3x30 bj. Družba V, VI, VII | áno | áno | 4 543 017,00 € | 4 543 017,00 € | |
Rada vlády SR pr prevenciu krimin. | Rozšírenie kamerového systému v meste Rožňava | áno | áno | 24 517,89 € | 20 000 € | |
Medzinár. višegr. fond | Medzin. súťaž v spoloč. tancoch | áno | nie | 4 000 € | 0 | |
Ministerstvo školstva SR | Elektronizácia a revital. MŠ | áno | nie | 3 232 € | ||
Ministerstvo školstva SR | Zdravie na školách | áno | nie | 3 248 € | ||
Ministerstvo kultúry SR | Tradičné remeslá Gemera | áno | áno | 6 150 € | 800 € | |
Úrad vlády SR | Reprezentačná publikácia mesta Rožňava | áno | áno | 9 958,18 € | 7 000 € | |
Úrad vlády SR | II. májové kult.-šport. dni | áno | áno | 9 540 € | 7 440 € | |
15. 4. 2009 | ÚPSVaR | Aktivačná činnosť | áno | áno | 12 330 € | 10 230 € |
24. 4. 2009 | ÚPSVaR | Aktivačná činnosť | áno | áno | 510 € | 510 € |
24. 4. 2009 | ÚPSVaR | Zriadenie chránených pracovísk | áno | áno | 44 170 € | 44 170 € |
Úrad vlády SR | Ja, ty, my, vy v prevencii | áno | áno | 13 173 € | 9 323 € | |
Internacional Visegrad fund | Mlyn | áno | nie | 3 928 € | 0 | |
MV a RR SR | Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ JUH | áno | áno | 1 043 756,21 € | 1 043 756,21 € | |
MVaRR SR | Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Štítnická | áno | nie | 407 001,44 € | 0 | |
MVaRR SR | Rekonštrukcia Nám. baníkov a Šafárikovej ul. v Rožňave | áno | odp. na schválenie | 1 659 969,76 € | 0 | |
