Participatívny rozpočet
Bohatá zeleň pre športový areál | 10% | úspešný | 230 |
Psychologická poradňa bez obáv a strachu | 9% | úspešný | 199 |
Oprava schodiska a skrášlenie priestorov pred bytovým domom | 8% | úspešný | 189 |
Bezpečne a čisto pod vežou | 8% | úspešný | 178 |
Obstaranie dreveného altánku | 7% | úspešný | 166 |
Záhrada, ktorá nás spája | 7% | úspešný | 164 |
Revitalizácia okolia bytového domu na Šafárikovej 97 a 99 | 7% | úspešný | 157 |
sv. Florián | 6% | úspešný | 147 |
Veselé nádvorie II. | 6% | úspešný | 144 |
Oddychová zóna bytového domu | 6% | úspešný | 139 |
Bezbariérový prístup k bytovému domu | 6% | úspešný | 139 |
Dokončenie bouldrovky na Juhu | 6% | úspešný | 132 |
Úprava verejného priestranstva v okolí bytového domu Komenského 18 | 6% | neúspešný | 128 |
WORKOUTOVÁ ZÓNA SPARTAN - rozšírenie | 5% | neúspešný | 115 |
Mestská navigácia | 1% | neúspešný | 16 |
ROK 2023 | ||||||||||
![]() |
Štatút participatívneho rozpočtu |
(PDF, 349 kB)
|
||||||||
![]() |
Zásady participatívneho rozpočtu |
(PDF, 456 kB)
|
||||||||
![]() |
Členovia výkonného výboru |
(PDF, 278 kB)
|
© Mesto Rožňava, 2023, Mgr. Michal Drengubiak - zástupca primátora, Koordinátor projektu