Doména roznava.sk
Toto je oficiálna webová stránka mesta Rožňava.
 Oficiálne stránky využívajú doménu roznava.sk.
Táto stránka je zabezpečená
Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.
Volebné obdobie 2022-2026
Mestská volebná komisia v Rožňave
V ý s l e d k y
volieb do orgánov samosprávy mesta Rožňava konaných dňa 29.10.2022
Za primátora mesta Rožňava bol zvolený
Michal D O M I K    s počtom hlasov 3 404
Za poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave boli zvolení :
| Volebný obvod | Poradové číslo | Meno a priezvisko kandidáta | Počet platných hlasov | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michal Drengubiak, Mgr. | 1 160 | 
| 1 | 2 | Miroslav Demény | 957 | 
| 1 | 3 | Attila Kelecsényi, Ing. | 864 | 
| 1 | 4 | Zoltán Beke | 824 | 
| 1 | 5 | Juraj Balázs, Ing. | 794 | 
| 1 | 6 | Ondrej Bolaček, Ing. | 781 | 
| 1 | 7 | Ivan Kuhn, Bc., MA | 668 | 
| 2 | 1 | Róbert Kobezda, Mgr. | 902 | 
| 2 | 2 | Zoltán Breuer, Mgr. | 897 | 
| 2 | 3 | Filip Pollák, Ing. | 812 | 
| 2 | 4 | Ladislav Dávid | 755 | 
| 2 | 5 | Matúš Bischof, Mgr. | 681 | 
| 2 | 6 | Gabriela Takáč Senglerová, MUDr. | 613 | 
| Ikona | Názov dokumentu | Súbor | 
|---|---|---|
|  | Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov | (PDF, 42 kB | 
Mgr. Dionýz Kemény
predseda MVK
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
Špeciálny spôsob hlasovania pre voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia na COVID-19
| Ikona | Názov dokumentu | Súbor | 
|---|---|---|
|  | Špeciálny spôsob hlasovania pre voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia na COVID-19 | (PDF, 272 kB) | 
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky
| Ikona | Názov dokumentu | Súbor | 
|---|---|---|
|  | Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky | (PDF, 208 kB) | 
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV na poslancov MZ podľa volebných obvodov
| Ikona | Názov dokumentu | Súbor | 
|---|---|---|
|  | ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV na poslancov MZ podľa volebných obvodov - volebný obvod č. 1 | (PDF, 402 kB) | 
|  | ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV na poslancov MZ podľa volebných obvodov - volebný obvod č. 2 | (PDF, 404 kB) | 
Oznámenie o delegovaní členov do špeciálnej volebnej komisie podľa zákona č. 185/2022 Z.z.
| Ikona | Názov dokumentu | Súbor | 
|---|---|---|
|  | Oznámenie o delegovaní členov do špeciálnej volebnej komisie | (PDF, 378 kB) | 
Všeobecne záväzné nariadenie
o vyhradení miesta a o podmienkach vylepovania volebných plagátov v čase volebnej kampane na území mesta Rožňava a v časti mesta a Nadabula
o vyhradení miesta a o podmienkach vylepovania volebných plagátov v čase volebnej kampane na území mesta Rožňava a v časti mesta a Nadabula
| Ikona | Názov dokumentu | Súbor | 
|---|---|---|
|  | Všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miesta a o podmienkach vylepovania volebných plagátov | (PDF, 313 kB) | 
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
| Ikona | Názov dokumentu | Súbor | 
|---|---|---|
|  | Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený | (PDF, 137 kB) | 
|  | Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről | (PDF, 136 kB) | 
|  | Informácie k podávaniu kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí | (PDF, 214 kB) | 
|  | Informácia o počte obyvateľov | (PDF, 352 kB) | 
|  | Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov | (PDF, 215 kB) | 
|  | Menovací dekrét za zapisovateľa Mestskej volebnej komisie v Rožňave | (PDF, 338 kB) | 
|  | E-mailové adresy pre delegovanie členov volebných komisií | (PDF, 164 kB) | 
|  | Podávanie kandidátnych listín | (PDF, 334 kB) | 
|  | Volebné okrsky a volebné miestnosti určené pre spojené voľby 2022 | (PDF, 322 kB) | 
|  | Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu | (PDF, 200 kB) | 
|  | ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre volby do Mestského zastupitelstva v Rožnave | (PDF, 112 kB) | 
|  | ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV na poslancov MZ podľa volebných obvodov - volebný obvod č. 1 | (PDF, 402 kB) | 
|  | ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV na poslancov MZ podľa volebných obvodov - volebný obvod č. 2 | (PDF, 404 kB) | 
|  | ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre volby primátora mesta Rožnava | (PDF, 99 kB) | 
|  | Oznam | (PDF, 376 kB) | 

