
Pozvánka na MZ
22. septembra 2023
Mesto Rožňava a eurobus, a.s. (ďalej len „dopravca") v zmysle zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, v súlade s § 21 a vyhláškou 5/2020 Z. z. určujú v územnom obvode MHD Rožňava dňa 22. 9. 2023 výšky cestovného:
Klasifikácia produkcie: 60.21.21 Mestská pravidelná doprava osôb
Cestovné za jednotlivú cestu, dovozné za prepravu batožiny a psa |
Cipová karta EUR |
Hotovosť EUR |
Deti do dovŕšenia 6. rokov veku | 0,00 | 0,00 |
Deti od dovŕšenia 6. roku veku do dovŕšenia 16. roku veku | 0,00 | 0,00 |
Žiaci alebo študenti do dovŕšenia 26. roku veku, ktorí sú žiakmi základnej školy, žiakmi dennej formy štúdia strednej školy, praktickej školy, odborného učilišťa, alebo študenti dennej formy štúdia na vysokej škole | 0,00 | 0,00 |
Cestujúci prepravujúci sa za základné cestovné | 0,00 | 0,00 |
Seniori, t. j. osoby od dovŕšenia 63. roku veku | 0,00 | 0,00 |
Držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S vrátane invalidného vozíka alebo detského kočíka. Osoba alebo pes, ak sú sprievodcom držiteľa preukazu ŤZP-S, držitelia zlatej, diamantovej plakety alebo Kňazovického medaily | 0,00 | 0,00 |
Batožina o rozmeroch väčších ako 50 x 60 x 80 cm, predmet tvaru dosky ak je väčší ako 100 x 150 cm, tvaru valca ak je väčší ako 20 x 200 cm, detský kočík, súprava lyží, sánky, pes, drobné domáce zviera (iba v klietke) a pod... | 0,00 | 0,00 |
Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.
Tarifa je platná len dňa 22. 9. 2023 v rámci Európskeho týždňa mobility organizovaného Európskou komisiou.
© Mesto Rožňava, 24. 8. 2023, Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava